Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Caeyers Tom | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Doose Jorgen | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Lenders Elisabeth | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Michiels Philippe | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Poth Lisa | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Sas Ben | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Sterkx Karen | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Sysmans Kris | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Tisson Johan | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Van Accom Juan | Jeugd Tornooi | Groepslid | ||
|
Verachtert Robin | Jeugd Tornooi | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Sas Ben | Olve voetbalstage | Groepslid | Organisatiecomité | |
|
Van den broeke Johan | Olve voetbalstage | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Daenen Jorn | Scholentornooi | Groepslid | Contact college | |
|
Hardy Dirk | Scholentornooi | Groepslid | ||
|
Lenders Elisabeth | Scholentornooi | Groepslid | ||
|
Poth Patrick | Scholentornooi | Groepslid | ||
|
Sterkx Karen | Scholentornooi | Groepslid | ||
|
Sysmans Kris | Scholentornooi | Groepslid | ||
|
Van Accom Juan | Scholentornooi | Groepslid | ||
|
Verachtert Robin | Scholentornooi | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Poth Patrick | Sponsoring | Groepslid | ||
|
Van Den Bosch Mike | Sponsoring | Groepslid | ||
|
Van den broeke Johan | Sponsoring | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Caeyers Tom | Sportieve cel | Groepslid | Materiaal meester | |
|
Deckers Thomas | Sportieve cel | Groepslid | Senioren, Veteranen, Dames | |
|
Doose Jorgen | Sportieve cel | Groepslid | Tornooi verantwoordelijke | |
|
Dor Eric | Sportieve cel | Groepslid | Middenbouw | |
|
Pierrard Sébastien | Sportieve cel | Groepslid | Onderbouw | |
|
Schelkens Ruud | Sportieve cel | Groepslid | ||
|
Van Kaem Tim | Sportieve cel | Groepslid | Voorzitter + Middenbouw | |
|
Verhaert Matthieu | Sportieve cel | Groepslid | Onderbouw | |
|
Verstappen Mark | Sportieve cel | Groepslid | Bovenbouw | |
|
Vossels Dirk | Sportieve cel | Groepslid | Bovenbouw |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Lenders Elisabeth | Team Events | Groepslid | ||
|
Sas Ben | Team Events | Groepslid | Voorzitter | |
|
Van Besauw Eef | Team Events | Groepslid | ||
|
Van Cautenberg Michèle | Team Events | Groepslid | ||
|
Van Meir Sofie | Team Events | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Poth Patrick | Team Wear | Groepslid | ||
|
Vets Jan | Team Wear | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Sysmans Kris | Toogdienst | Groepslid | ||
|
Van Accom Juan | Toogdienst | Groepslid |
Naam | Groepsnaam | Contact functie | |||
---|---|---|---|---|---|
|
Sysmans Kris | Verhuur chalet | Groepslid | ||
|
Van Accom Juan | Verhuur chalet | Groepslid |
© 2019, website powered by Twizzit.com